| 银行 | 保险公司[/td] |
低风险产品 | GIC (Guaranteed investment certificates) | GIA (Guaranteed investment annuities)[/td] |
利率 | 2.55%(HSBC 1 yr) 3.05% (RBC/ATB/CIBC 5yrs) | 3.25% (Canada Life 1yr) 4.3% (Standard Life 5 yr)[/td] |
| | |
投资产品 | Mutual Fund (共同基金) | Segregated Fund (分离/保本基金)[/td] |
保本功能 | 无* 普通基金没有任何保本。投资者有机会损失一切投资 | 有。取决于投资选项, 保本、保值功能有100%/75%可选[/td] |
债权人保护 | 无。 任何财务纠纷, 债权人有权要求用以基金还债 | 有。除非储意骗钱投资,否则债权人包括政府没有权要求用保险还债[/td] |
| | |
收费 | 每年管理费 1-3%不等, 取决于投资 | 比普通基金贵0.5%-1.5% |
| | |
销售人员 | 银行职员 | 保险经纪 |
延续性 | 由于是支月薪, 银行经常换人, 客户需要自己处理安排买卖,银行职员一般很少会跟进客户投资选项,给与意见。 | 取决于经纪人, 由于是抽佣, 积极性会比银行高。 |
| | |
比较适合 | 不介意本金损失, 喜欢冒高风险以得到高回报的投资者, 喜欢多投资选项, 自己对投资相当了解。 | 喜欢冒有限度的险,但不希望自己部分本金丢失的投资者。 |
[tr][/tr]